10.242023
VW&Audi Time Attack Meeting 歴代BEST TIME

| タカスサーキットBEST TIME | 記録年度 | ||
| 1 | はやぱんVAp | 1’03.280 | 2023 |
| 2 | sm GOLF VAp | 1’04.158 | 2023 |
| 3 | 7R501 | 1’04.676 | 2023 |
| 4 | たむヴァリ | 1’05.371 | 2023 |
| 5 | ピロR | 1’05.507 | 2023 |
| 6 | さとっすぃVAp | 1’05.856 | 2023 |
| 7 | たかぱんVAp | 1’06.111 | 2023 |
| 8 | TTクワトロン | 1’07.858 | 2023 |
| 9 | GOLF6 GTI | 1’07.922 | 2022 |
| 10 | VAp AS 7R | 1’08.621 | 2023 |
| 11 | GOLF5R32 | 1’09.094 | 2022 |
| 12 | パサヴァリ | 1’10.304 | 2021 |
| 13 | Audi RS3 | 1’11.428 | 2022 |
| 14 | 9N POLO GTI | 1’11.556 | 2023 |
| 15 | ボーラ | 1’11.760 | 2022 |
| 16 | Shige | 1’11.861 | 2022 |
| 17 | ヨネダ | 1’12.373 | 2021 |
| 18 | ヨシサキ弟 | 1’12.519 | 2022 |
| 19 | 谷 寿智 | 1’13.276 | 2023 |
| 20 | ワカハラ | 1’18.718 | 2021 |
厳しい車両規定ですが好記録を記録しています。
車両のシートの取り外しは厳禁となっています。







